MEDOBČINSKA ČLANSKA LIGA GOLGETER 17/18
Poz. | Klub | T | Z | N | P | D | P | GR | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 13 | 2 | 3 | 63 | 13 | 50 | 41 |
2 | ![]() | 18 | 9 | 5 | 4 | 33 | 31 | 2 | 32 |
3 | ![]() | 18 | 8 | 4 | 6 | 38 | 23 | -15 | 28 |
4 | ![]() | 18 | 0 | 1 | 17 | 10 | 77 | -67 | 1 |
2. SLOVENSKA MLADINSKA LIGA VZHOD 17/18
Poz. | Klub | T | Z | N | P | D | P | GR | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Rogaška | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 5 | 33 | 27 |
2 | Zreče | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 | 20 |
3 | NK Šampion | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 15 | 5 | 15 |
4 | Dravinja | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 18 | 3 | 15 |
5 | NK Šmartno 1928 | 8 | 3 | 3 | 2 | 27 | 14 | 13 | 12 |
6 | Fosilum Šentjur | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 16 | 5 | 11 |
7 | NK AS System Šmarje pri Jelšah | 8 | 2 | 3 | 3 | 25 | 26 | -1 | 9 |
8 | Mons Claudius | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 38 | -33 | 3 |
9 | KNK Odred Kozje | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 42 | -38 | 0 |
2. SLOVENSKA KADETSKA LIGA VZHOD 17/18
Poz. | Klub | T | Z | N | P | D | P | GR | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drava Ptuj | 27 | 20 | 6 | 1 | 81 | 22 | 59 | 66 |
2 | Rudar Velenje | 27 | 16 | 7 | 4 | 73 | 30 | 43 | 55 |
3 | Vipoll Veržej | 27 | 15 | 7 | 5 | 60 | 32 | 28 | 52 |
4 | NK Šampion | 27 | 15 | 4 | 8 | 71 | 37 | 34 | 49 |
5 | NK MB Tabor | 27 | 15 | 4 | 8 | 61 | 37 | 24 | 49 |
6 | Kety Emmi Bistrica | 27 | 12 | 2 | 13 | 56 | 44 | 12 | 38 |
7 | Norka GT Jarenina | 27 | 12 | 2 | 13 | 49 | 55 | -6 | 38 |
8 | Dravinja | 27 | 4 | 2 | 21 | 29 | 101 | -72 | 14 |
9 | NK Brežice 1919 | 27 | 5 | 1 | 21 | 23 | 87 | -64 | 13 |
10 | NK Šmartno 1928 | 27 | 2 | 3 | 22 | 22 | 80 | -58 | 9 |
1. LIGA MNZ CELJE - STAREJŠI DEČKI U-15
Poz. | Klub | T | Z | N | P | D | P | GR | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NK Brežice 1919 | 18 | 15 | 1 | 2 | 87 | 16 | 71 | 39 |
2 | NK Celje | 18 | 16 | 0 | 2 | 83 | 20 | 63 | 39 |
3 | NK Šampion | 18 | 11 | 4 | 3 | 62 | 23 | 39 | 28 |
4 | NK Žalec | 18 | 9 | 1 | 8 | 76 | 52 | 24 | 27 |
5 | Dravinja | 18 | 8 | 3 | 7 | 37 | 30 | 7 | 27 |
6 | NK Šmartno 1928 | 18 | 8 | 2 | 8 | 43 | 36 | 7 | 26 |
7 | NŠ NK Krško A | 18 | 8 | 2 | 8 | 55 | 43 | 13 | 17 |
8 | ND Mozirje | 18 | 2 | 1 | 15 | 16 | 133 | -117 | 7 |
9 | Rudar Velenje | 18 | 5 | 0 | 13 | 30 | 57 | -27 | 6 |
10 | Fosilum Šentjur | 18 | 1 | 0 | 17 | 20 | 100 | -80 | 3 |
1. LIGA MNZ CELJE - MLAJŠI DEČKI U-13
Poz. | Klub | T | Z | N | P | D | P | GR | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NŠ NK Krško A | 20 | 17 | 2 | 1 | 122 | 14 | 108 | 53 |
2 | NK Celje | 20 | 15 | 4 | 1 | 113 | 16 | 96 | 49 |
3 | NK Šampion | 20 | 11 | 4 | 5 | 52 | 20 | 32 | 37 |
4 | Rudar Velenje | 20 | 11 | 3 | 6 | 72 | 23 | 49 | 36 |
5 | NK Brežice 1919 | 20 | 10 | 4 | 6 | 60 | 47 | 13 | 34 |
6 | NK Žalec | 20 | 7 | 6 | 7 | 30 | 32 | -2 | 27 |
7 | Dravinja | 20 | 5 | 2 | 13 | 30 | 66 | -36 | 17 |
8 | Fosilum Šentjur | 20 | 5 | 1 | 14 | 22 | 87 | -65 | 16 |
9 | ND Mozirje | 20 | 3 | 7 | 10 | 32 | 104 | -72 | 16 |
10 | NK Šmartno 1928 | 20 | 4 | 3 | 13 | 10 | 68 | -58 | 15 |
11 | NK Rogaška | 20 | 3 | 2 | 15 | 26 | 92 | -66 | 11 |